Токарно-обрабатывающие центры серии MTY
Токарные обрабатывающие центры серии MTY разработаны в соответствии с последними мировыми тенденциями в области комплексной токарно-фрезерной обработки. Данное оборудование применяется на машиностроительных заводах России, США, Италии, Южной Кореи.
Стандартная комплектация:
Модель | MT -300LY | MT -300XLY | MT -380LY | MT -380XLY |
Увеличенный диаметр отверстия в патроне | * | * | - | - |
Полый 3-кулачковый гидравлический патрон Ton Fou | 8" | 8" | 10" | 10" |
Сырые кулачки 1 комплект + жесткие кулачки 1 комплект | * | * | * | * |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC + ?22ip (15KW) | FANUC 0i TC+?p30i (18.5KW) | ||
10.4" цветной LCD монитор | * | * | * | * |
Стандартные программы обработки : 400 шт | * | * | * | * |
Объем памяти программ: 640 MB | * | * | * | * |
12-позиционная приводная револьверная головка Baruffaldi | * | * | * | * |
С-ось + система дискового торможения шпинделя | * | * | * | * |
Гидравлическая задняя бабка | * | * | * | * |
Насос высокого давления | * | * | * | * |
Система очистки СОЖ | * | * | * | * |
Двойное защитное стекло | * | * | * | * |
Гидравлический выключатель | * | * | * | * |
Ножная педаль для зажима патрона | * | * | * | * |
Конвейер для уборки стружки | * | * | * | * |
Инструментальный ящик | * | * | * | * |
Трехцветная сигнальная лампа | * | * | * | * |
Инструкция по эксплуатации | * | * | * | * |
Автоматическая система смазки | * | * | * | * |
Вращающийся центр | * | * | * | * |
Диаметр оправки 40 mm и набор переходных втулок 8/10/12/16/20/25/32mm | * | * | * | * |
Оправка для крепления сверла O40 мм с переходом на MT 2/3 | * | * | VDI-40 | VDI-40 |
Функция жесткого нарезания резьбы | * | * | * | * |
Программируемый вращающийся центр | * | * | * | * |
Трансформатор, 380V/400V | * | * | * | * |
Гарантия 1 год | * | * | * | * |
Дополнительная оснастка
Модель | MT-300LY | MT-300XLY | MT-380LY | MT-380XLY |
10" полый 3-кулачковый гидравлический патрон HOWA | - | - | * | * |
12" патрон Тайвань | - | - | * | * |
12" патрон HOWA | - | - | * | * |
10.4" цветной LCD монитор | * | * | * | * |
Индексация шпинделя (С-ось, 24 позиции) | * | * | * | * |
Цанговый патрон | * | * | * | * |
12-позиционная гидравлическая револьверная головка | * | * | * | * |
10-позиционная сервоприводная револьверная головка | * | * | * | * |
12-позиционная сервоприводная револьверная головка | * | * | * | * |
12-позиционная револьверная головка VDI | * | * | * | * |
12-позиционная сервоприводная револьверная головка VDI | * | * | * | * |
Программируемая задняя бабка (суппортного типа) | * | * | * | * |
Программируемая задняя бабка (ШВП типа) | * | * | * | * |
Стационарная задняя бабка | * | * | * | * |
Автоподатчик прутка | * | * | * | * |
Интерфейс для автоподатчика / карта М-кода | * | * | * | * |
Автоматическая система измерения инструмента Renishaw | * | * | * | * |
Ручная система измерения инструмента Renishaw | * | * | * | * |
Заводская ручная система измерения инструмента | * | * | * | * |
Улавливатель деталей конвейерного типа | * | * | * | * |
Портальная система загрузки / выгрузки | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения |
Автоматическая дверь | * | * | * | * |
Пистолет для смывки стружки | * | * | * | * |
Охлаждение со стороны шпинделя | * | * | * | * |
Сборщик масляного тумана | * | * | * | * |
Система микро охлаждения | * | * | * | * |
CE system | * | * | * | * |
Воздушный обдув шпинделя | * | * | * | * |
Заглушка шпинделя | * | * | * | * |
Педаль управления задней бабкой | * | * | * | * |
Гидравлический неподвижный люнет | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения |
Ручной неподвижный люнет | * | * | * | * |
Отверстие в шпинделе 90 мм | - | - | * | * |
Регулятор усилия зажима в патроне | * | * | * | * |
Технические характеристики:
Модель | MT-300LY | MT-300XLY | MT-380LY | MT-380XLY |
Система ЧПУ | ||||
Диаметр обработки над станиной, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальный диаметр точения, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
Макс. Длина обработки, мм | 780 | 1030 | 775 | 1025 |
Конус шпинделя, ASA | A 2-6 | A 2-6 | A 2-8 | A 2-8 |
Диаметр патрона | 10" | 10" | 12" | 12" |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 76 | 76 | 92 | 92 |
Частота вращения шпинделя, мм | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 |
Мощность шпинделя, кВт | 15 | 15 | 18,7 | 18,7 |
Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 66 | 66 | 78 | 78 |
Перемещение по Z, мм | 790 | 1040 | 790 | 1040 |
Перемещение по X, мм | 230 (10+220) | 230 (10+220) | 230 (10+220) | 230 (10+220) |
Перемещение по Y, мм | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
Быстрые перемещения по Z, м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 |
Быстрые перемещения по X, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
Быстрые перемещения по Y, м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество инструментов, шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Посадочный размер инструмента, мм | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 |
Диаметр расточного инструмента, мм | O40 | O40 | O40 | O40 |
Приводная головка Baruffaldi 12 позиций | TBMR 200 | TBMR 200 | TBMR 200 | TBMR 200 |
Тип индексации | Servo | Servo | Servo | Servo |
Держатель инструмента, мм | 40 (DIN 1809) | 40 (DIN 1809) | 40 (DIN 1809) | 40 (DIN 1809) |
Максимальные параметры фрезерования концевой фрезой | O 25 x 14 x 40 | O 25 x 14 x 40 | O 25 x 14 x 40 | O 25 x 14 x 40 |
Параметры нарезаемой резьбы | M16 x 2 | M16 x 2 | M16 x 2 | M16 x 2 |
Параметры сверления | O 20 x 0.2 | O 20 x 0.2 | O 20 x 0.2 | O 20 x 0.2 |
Время смены инструмента (соседнего), сек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Время смены инструмента (противоположного), сек | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Перемещение задней бабки, мм | 830 | 1080 | 830 | 1080 |
Ход пиноли, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр пиноли, мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
Конус задней бабки, MT# | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры, мм | 3000 х 1800 | 3550 х 1800 | 3000 х 1800 | 3550 х 1800 |
Высота станка, мм | 1860 | 1950 | 1860 | 1950 |
Вес нетто, кг | 4700 | 4900 | 4900 | 5100 |
< Назад | Вперед > |
---|